
| Digunakan untuk mengukur suhu minyak pada tanki penyimpanan | |
| * | Meets or exceeds ASTM standards |
| * | Yellow back glass (Red reading) |
| * | Etched Stem mercury thermometer accurate to within ½ºF throughout |
| * | Easy to replace thermometer without tools |
| * | Non-sparking 100ml brass cup |
| * | Refill thermometers available |
| Suhu termometer bisa dipilih | |
| * | -30 to 120ºF div. 1ºF |
| * | 0 to 180ºF div. 1ºF |
| * | 20 to 220ºF div. 1ºF |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar